Ficha rápida
ProgramadoEstructura de juego y tabla de pagos
Datos del evento seleccionadoCalendario / Flights
5| Fase | Día | Fecha | Hora | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Día 1A: | Lunes | 31 ago | 12:00 PM | Día 1 |
| Día 1B: | Lunes | 31 ago | 6:00 PM | Día 1 |
| Día 1C: | Martes | 01 sep | 12:00 PM | Día 1 |
| Día 1D: | Martes | 01 sep | 6:00 PM | Día 1 |
| Día Final: | Miércoles | 02 sep | 1:00 PM | Final |
Niveles de ciegas
33| Nivel | Duración | Ante | Ciega chica | Ciega grande |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 min | 200 | 100 | 200 |
| 2 | 30 min | 300 | 200 | 300 |
| 3 | 30 min | 400 | 200 | 400 |
| 4 | 30 min | 600 | 300 | 600 |
| 5 | 30 min | 800 | 400 | 800 |
| Break (15 minutos) | 15 min | Pausa del torneo | ||
| 6 | 30 min | 1,000 | 500 | 1,000 |
| 7 | 30 min | 1,200 | 600 | 1,200 |
| 8 | 30 min | 1,500 | 1,000 | 1,500 |
| 9 | 30 min | 2,000 | 1,000 | 2,000 |
| 10 | 30 min | 2,000 | 1,000 | 2,000 |
| Dinner Break (40 minutos) | 40 min | Pausa del torneo | ||
| 11 | 30 min | 2,500 | 1,500 | 2,500 |
| 12 | 30 min | 3,000 | 1,500 | 3,000 |
| 13 | 30 min | 4,000 | 2,000 | 4,000 |
| 14 | 30 min | 6,000 | 3,000 | 6,000 |
| Break (15 minutos) | 15 min | Pausa del torneo | ||
| 15 | 30 min | 8,000 | 4,000 | 8,000 |
| 16 | 30 min | 10,000 | 5,000 | 10,000 |
| 17 | 30 min | 12,000 | 6,000 | 12,000 |
| 18 | 30 min | 15,000 | 10,000 | 15,000 |
| Break (15 minutos) | 15 min | Pausa del torneo | ||
| 19 | 30 min | 20,000 | 10,000 | 20,000 |
| 20 | 30 min | 30,000 | 15,000 | 30,000 |
| 21 | 30 min | 40,000 | 20,000 | 40,000 |
| 22 | 30 min | 50,000 | 25,000 | 50,000 |
| 23 | 30 min | 60,000 | 30,000 | 60,000 |
| 24 | 30 min | 80,000 | 40,000 | 80,000 |
| 25 | 30 min | 100,000 | 50,000 | 100,000 |
| 26 | 30 min | 120,000 | 60,000 | 120,000 |
| 27 | 30 min | 150,000 | 100,000 | 150,000 |
| 28 | 30 min | 200,000 | 100,000 | 200,000 |
| 29 | 30 min | 250,000 | 125,000 | 250,000 |
Fases
OPENER Día 1A
Lunes 31 de agosto · 12:00 PM
OPENER Día 1B
Lunes 31 de agosto · 6:00 PM
OPENER Día 1C
Martes 01 de septiembre · 12:00 PM
OPENER Día 1D
Martes 01 de septiembre · 6:00 PM
OPENER Día Final
Miércoles 02 de septiembre · 1:00 PM
Venue y ubicación
Abrir mapaWSOP Circuit - CDMX 2026
C. Guillermo Gonzalez Camarena 300, Santa Fe, Zedec Sta Fé, Álvaro Obregón, 01210 Ciudad de México, CDMX, Mexico
Ciudad de México