¡258 entradas, 42 sobrevivientes: el millón del Mystery Bounty se define hoy!
Arturo Benavides y David Olivas dominan los vuelos 1C y 1D; Arturo Álvarez y Park Ki Joo llegan como chip leaders con 416,000 fichas.
El Mystery Bounty de $1 millón de pesos garantizados de la Serie 6M de Casino Jubilee Monterrey cerró sus cuatro vuelos con 258 entradas. Solo 42 jugadores sobrevivieron, y hoy, a partir de las 2:00 pm, se juegan el título en el Día Final.
Cuatro vuelos, una sola batalla
El torneo arrancó el 19 de noviembre con buy-in de $4,000 pesos, stack inicial de 30,000 puntos, niveles de 35 minutos y registro tardío hasta el nivel 12. El Vuelo 1C fue el más concurrido: sus 104 entradas representan el 40% del total.
| Vuelo | Fecha y hora | Entradas | Clasificados |
|---|---|---|---|
| 1A | 19 nov, 16:00 hrs | 82 | 13 |
| 1B (corto) | 19 nov, 20:00 hrs | 23 | 4 |
| 1C | 20 nov, 16:00 hrs | 104 | 16 |
| 1D (corto) | 20 nov, 20:00 hrs | 49 | 9 |
| Total | 258 | 42 |
En la cima de la montaña: 416,000 fichas
Los stacks más grandes salieron del Vuelo 1A: Arturo Álvarez y el coreano Park Ki Joo llegan empatados con 416,000 fichas. Muy cerca está Luca Izzo García con 395,000.
En los vuelos del viernes, Arturo Benavides fue el mejor del 1C con 385,000 fichas y David Olivas mandó en el 1D con 377,000.
Sabor internacional
Entre los 42 sobrevivientes hay 40 mexicanos y dos extranjeros: Park Ki Joo, de Corea del Sur, y el chino Xu Tongrui, que llega con 225,000 fichas.
Los sobrevivientes del 1C y el 1D
De 104 entradas del Vuelo 1C avanzaron 16 jugadores; de 49 del Vuelo 1D, solo 9.
Vuelo 1C: 16 clasificados
| # | Jugador | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | Arturo Benavides | 385,000 |
| 2 | José Manuel Rodríguez | 300,000 |
| 3 | Héctor Ruíz | 283,000 |
| 4 | Diego West | 275,000 |
| 5 | Francisco Navarrete | 260,000 |
| 6 | Juan Carlos Almada | 245,000 |
| 7 | Carlos Castañón | 215,000 |
| 8 | Salvador Garza | 204,000 |
| 9 | Javier García | 179,000 |
| 10 | Jesús Ángel González | 165,000 |
| 11 | Alan Pacheco | 147,000 |
| 12 | Armando de la Garza | 131,000 |
| 13 | Herbert Jiménez | 127,000 |
| 14 | Eloy Domínguez | 90,000 |
| 15 | Mauro Ávila | 67,000 |
| 16 | Jesús Manuel Martínez | 46,000 |
Vuelo 1D: 9 clasificados
| # | Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1 | David Olivas | México | 377,000 |
| 2 | Roman Badillo | México | 269,000 |
| 3 | Xu Tongrui | China | 225,000 |
| 4 | José Luis Dávila | México | 145,000 |
| 5 | Eduardo Angulo | México | 139,000 |
| 6 | Joel Treviño | México | 113,000 |
| 7 | Gerardo Tron | México | 79,000 |
| 8 | José Juan Rodríguez | México | 70,000 |
| 9 | Santo López | México | 58,000 |
Seat Draw: duelo de gigantes desde la primera mano
El sorteo de asientos dejó a los líderes del 1C y del 1D en la misma mesa. En la Mesa 4, Arturo Benavides (385,000) y David Olivas (377,000) arrancan frente a frente, con Roman Badillo (269,000) como tercer stack fuerte.
La Mesa 3 también viene cargada: Luca Izzo García (395,000), José Manuel Rodríguez (300,000) y Héctor Ruíz (283,000) comparten fieltro. Los dos chip leaders van separados: Park Ki Joo abre en la Mesa 1 y Arturo Álvarez en la Mesa 6, junto a Diego West (275,000) y Jaime Valencia (228,000).
Marcador · Mesa 1
| Asiento | Jugador | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | Luis Fernando Vázquez | 93,000 |
| 2 | Park Ki Joo | 416,000 |
| 3 | Alonso Hernández | 190,000 |
| 4 | Joel Treviño | 113,000 |
| 6 | Alejandro Salinas | 91,000 |
| 7 | Jesús Manuel Martínez | 46,000 |
| 8 | Israel Díaz | 32,000 |
Marcador · Mesa 2
| Asiento | Jugador | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | Salvador Garza | 204,000 |
| 2 | Gerardo Tron | 79,000 |
| 3 | Javier García | 179,000 |
| 4 | Armando de la Garza | 131,000 |
| 6 | Juan Carlos Almada | 245,000 |
| 7 | Fernando Pérez | 149,000 |
| 8 | Juan Berrones | 124,000 |
Marcador · Mesa 3
| Asiento | Jugador | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | Carlos A Palacios | 73,000 |
| 2 | Mauro Ávila | 67,000 |
| 3 | Héctor Ruíz | 283,000 |
| 4 | Santo López | 58,000 |
| 5 | Raúl García | 146,000 |
| 7 | Luca Izzo García | 395,000 |
| 8 | José Manuel Rodríguez | 300,000 |
Marcador · Mesa 4
| Asiento | Jugador | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | Arturo Benavides | 385,000 |
| 2 | José Covarrubias | 198,000 |
| 3 | Carlos Castañón | 215,000 |
| 4 | David Olivas | 377,000 |
| 6 | Alan Pacheco | 147,000 |
| 7 | Roman Badillo | 269,000 |
| 8 | José Luis Dávila | 145,000 |
Marcador · Mesa 5
| Asiento | Jugador | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | José Juan Rodríguez | 70,000 |
| 2 | Josué Peña Hernández | 274,000 |
| 3 | Jesús Ángel González | 165,000 |
| 4 | Herbert Jiménez | 127,000 |
| 5 | Eduardo Angulo | 139,000 |
| 6 | Francisco Navarrete | 260,000 |
| 7 | Xu Tongrui | 225,000 |
Marcador · Mesa 6
| Asiento | Jugador | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | Ramón Castaños | 126,000 |
| 2 | Jaime Valencia | 228,000 |
| 3 | Manuel Barbosa | 118,000 |
| 4 | Arturo Álvarez | 416,000 |
| 5 | Manuel Rangel | 90,000 |
| 7 | Diego West | 275,000 |
| 8 | Eloy Domínguez | 90,000 |
Los conteos de fichas fueron reportados por los propios jugadores.
$175,000 al campeón y sobres de hasta $59,000: así se reparte el millón
El garantizado se reparte en dos bolsas: $742,000 pesos en premios por posición y $258,000 en 41 sobres de bounty. Los 42 sobrevivientes ya están en el dinero, con un premio mínimo de $4,452; el campeón se lleva $175,000 más los sobres que abra en el camino.
Tabla de pagos
| Posición | Premio por lugar (MXN) |
|---|---|
| 1 | $175,000 |
| 2 | $100,000 |
| 3 | $66,000 |
| 4 | $52,311 |
| 5 | $39,000 |
| 6 | $31,530 |
| 7 | $25,200 |
| 8 | $19,600 |
| 9 | $15,211 |
| 10 a 12 | $11,501 |
| 13 a 15 | $9,646 |
| 16 a 18 | $8,459 |
| 19 a 21 | $7,420 |
| 22 a 24 | $6,307 |
| 25 a 27 | $5,565 |
| 28 a 36 | $4,971 |
| 37 a 42 | $4,452 |
| Total | $742,000 |
Distribución de los sobres
El sobre más grande vale $59,000 pesos.
| Sobres | Premio por sobre (MXN) | Total (MXN) |
|---|---|---|
| 1 | $59,000 | $59,000 |
| 1 | $25,000 | $25,000 |
| 1 | $15,000 | $15,000 |
| 5 | $10,000 | $50,000 |
| 10 | $4,000 | $40,000 |
| 23 | $3,000 | $69,000 |
| 41 | $258,000 |
Cuenta regresiva para el campeón
El Día Final arranca hoy a las 2:00 pm y lo seguiremos en vivo hasta conocer al campeón del Mystery Bounty.
Redacción: CharliePokerMx | Bluff Central